
มาย โฮม พรีเมี่ยม (My Home Premium)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันHome Premium
- ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า และภัยอื่นๆ
- ให้ความคุ้มครองถึงภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุณสมบัติหลัก
- คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน มูลค่าสูงถึง 50 ล้านบาท
- คุ้มครองความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ (รวมถึงภัยน้ำท่วม) ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลกของผู้เอาประกันภัยสูงสุด 200,000 บาท
ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
- คุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงสุด 120,000 บาท
- คุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีที่มีความเสียหายเกิน 50%
- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าออกของตัวอาคาร
- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและเสื้อผ้าที่เก็บในบ้านจากภัยที่คุ้มครอง
- ได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อความคุ้มครอง 3 ปี
แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนเงินความรับผิด |
---|
|
500,000 ขึ้นไป |
ภัยธรรมชาติ :ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ |
รวม 20,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อปี |
ภัยเพิ่มเติม : ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก |
|
|
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม) |
|
|
|
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ) |
|
|
10% ของทุนประกันภัย แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
|
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง |
|
ไม่เกิน 200,000 บาท (เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี) |
|
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน (สูงสุด 3 คน อายุ 1-70 ปี) |
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | ||
---|---|---|---|---|
คอนกรีต | ครึ่งตึกครึ่งไม้ | คอนกรีต | ครึ่งตึกครึ่งไม้ | |
500,000 | 2,813.03 | 3,336.26 | 7,032.04 | 8,340.65 |
600,000 | 2,911.47 | 3,539.56 | 7,279.21 | 8,846.76 |
700,000 | 3,009.91 | 3,741.79 | 7,524.24 | 9,355.01 |
800,000 | 3,108.35 | 3,945.09 | 7,770.34 | 9,862.19 |
900,000 | 3,206.79 | 4,148.39 | 8,017.51 | 10,370.44 |
1,000,000 | 3,306.30 | 4,351.69 | 8,264.68 | 10,877.62 |
1,100,000 | 3,403.67 | 4,553.92 | 8,508.64 | 11,385.87 |
1,200,000 | 3,503.18 | 4,757.22 | 8,755.81 | 11,893.05 |
1,300,000 | 3,601.62 | 4,960.52 | 9,002.98 | 12,401.30 |
1,400,000 | 3,698.99 | 5,163.82 | 9,248.01 | 12,908.48 |
1,500,000 | 3,798.50 | 5,366.05 | 9,495.18 | 13,415.66 |
1,600,000 | 3,896.94 | 5,569.35 | 9,742.35 | 13,922.84 |
1,700,000 | 3,994.31 | 5,772.65 | 9,986.31 | 14,431.09 |
1,800,000 | 4,093.82 | 5,975.95 | 10,233.48 | 14,938.27 |
1,900,000 | 4,192.26 | 6,179.25 | 10,480.65 | 15,446.52 |
2,000,000 | 4,290.70 | 6,381.48 | 10,726.75 | 15,953.70 |
2,100,000 | 4,389.14 | 6,584.78 | 10,971.78 | 16,461.95 |
2,200,000 | 4,487.58 | 6,788.08 | 11,218.95 | 16,969.13 |
2,300,000 | 4,587.09 | 6,991.38 | 11,466.12 | 17,477.38 |
2,400,000 | 4,684.46 | 7,193.61 | 11,710.08 | 17,983.49 |
2,500,000 | 4,782.90 | 7,396.91 | 11,957.25 | 18,491.74 |
2,600,000 | 4,882.41 | 7,600.21 | 12,204.42 | 18,998.92 |
2,700,000 | 4,979.78 | 7,803.51 | 12,449.45 | 19,507.17 |
2,800,000 | 5,078.22 | 8,005.74 | 12,696.62 | 20,014.35 |
2,900,000 | 5,177.73 | 8,209.04 | 12,943.79 | 20,522.60 |
3,000,000 | 5,276.17 | 8,412.34 | 13,190.96 | 21,029.78 |
3,100,000 | 5,374.61 | 8,615.64 | 13,434.92 | 21,538.03 |
3,200,000 | 5,473.05 | 8,817.87 | 13,681.02 | 22,045.21 |
3,300,000 | 5,571.49 | 9,021.17 | 13,928.19 | 22,552.39 |
3,400,000 | 5,669.93 | 9,224.47 | 14,173.22 | 23,059.57 |
3,500,000 | 5,768.37 | 9,427.77 | 14,420.39 | 23,567.82 |
3,600,000 | 5,866.81 | 9,630.00 | 14,667.56 | 24,075.00 |
3,700,000 | 5,965.25 | 9,833.30 | 14,911.52 | 24,583.25 |
3,800,000 | 6,063.69 | 10,036.60 | 15,158.69 | 25,090.43 |
3,900,000 | 6,162.13 | 10,239.90 | 15,405.86 | 25,598.68 |
4,000,000 | 6,261.64 | 10,442.13 | 15,653.03 | 26,105.86 |
4,100,000 | 6,359.01 | 10,645.43 | 15,898.06 | 26,614.11 |
4,200,000 | 6,458.52 | 10,848.73 | 16,145.23 | 27,120.22 |
4,300,000 | 6,556.96 | 11,052.03 | 16,392.40 | 27,628.47 |
4,400,000 | 6,654.33 | 11,254.26 | 16,635.29 | 28,135.65 |
4,500,000 | 6,753.84 | 11,457.56 | 16,882.46 | 28,643.90 |
4,600,000 | 6,852.28 | 11,660.86 | 17,129.63 | 29,151.08 |
4,700,000 | 6,949.65 | 11,864.16 | 17,374.66 | 29,659.33 |
4,800,000 | 7,049.16 | 12,066.39 | 17,621.83 | 30,166.51 |
4,900,000 | 7,147.60 | 12,269.69 | 17,869.00 | 30,674.76 |
5,000,000 | 7,246.04 | 12,472.99 | 18,116.17 | 31,181.94 |
5,100,000 | 7,344.48 | 12,676.29 | 18,360.13 | 31,689.12 |
5,200,000 | 7,442.92 | 12,878.52 | 18,607.30 | 32,196.30 |
5,300,000 | 7,542.43 | 13,081.82 | 18,854.47 | 32,704.55 |
5,400,000 | 7,639.80 | 13,285.12 | 19,099.50 | 33,211.73 |
5,500,000 | 7,738.24 | 13,488.42 | 19,346.67 | 33,719.98 |
5,600,000 | 7,837.75 | 13,690.65 | 19,592.77 | 34,227.16 |
5,700,000 | 7,935.12 | 13,893.95 | 19,836.73 | 34,735.41 |
5,800,000 | 8,033.56 | 14,097.25 | 20,083.90 | 35,242.59 |
5,900,000 | 8,133.07 | 14,300.55 | 20,331.07 | 35,750.84 |
6,000,000 | 8,231.51 | 14,502.78 | 20,578.24 | 36,256.95 |
6,100,000 | 8,329.95 | 14,706.08 | 20,823.27 | 36,765.20 |
6,200,000 | 8,428.39 | 14,909.38 | 21,070.44 | 37,272.38 |
6,300,000 | 8,526.83 | 15,112.68 | 21,317.61 | 37,780.63 |
6,400,000 | 8,625.27 | 15,315.98 | 21,561.57 | 38,287.81 |
6,500,000 | 8,723.71 | 15,518.21 | 21,808.74 | 38,796.06 |
6,600,000 | 8,822.15 | 15,721.51 | 22,055.91 | 39,303.24 |
6,700,000 | 8,920.59 | 15,924.81 | 22,300.94 | 39,811.49 |
6,800,000 | 9,019.03 | 16,128.11 | 22,547.04 | 40,318.67 |
6,900,000 | 9,117.47 | 16,330.34 | 22,794.21 | 40,826.92 |
7,000,000 | 9,216.98 | 16,533.64 | 23,041.38 | 41,333.03 |
7,100,000 | 9,314.35 | 16,736.94 | 23,285.34 | 41,841.28 |
7,200,000 | 9,413.86 | 16,940.24 | 23,532.51 | 42,348.46 |
7,300,000 | 9,512.30 | 17,142.47 | 23,779.68 | 42,856.71 |
7,400,000 | 9,609.67 | 17,345.77 | 24,024.71 | 43,363.89 |
7,500,000 | 9,709.18 | 17,549.07 | 24,271.88 | 43,872.14 |
7,600,000 | 9,807.62 | 17,752.37 | 24,519.05 | 44,379.32 |
7,700,000 | 9,904.99 | 17,954.60 | 24,763.01 | 44,887.57 |
7,800,000 | 10,004.50 | 18,157.90 | 25,010.18 | 45,394.75 |
7,900,000 | 10,102.94 | 18,361.20 | 25,257.35 | 45,901.93 |
8,000,000 | 10,201.38 | 18,564.50 | 25,503.45 | 46,409.11 |
8,100,000 | 10,299.82 | 18,766.73 | 25,748.48 | 46,917.36 |
8,200,000 | 10,398.26 | 18,970.03 | 25,995.65 | 47,424.54 |
8,300,000 | 10,497.77 | 19,173.33 | 26,242.82 | 47,932.79 |
8,400,000 | 10,595.14 | 19,376.63 | 26,486.78 | 48,439.97 |
8,500,000 | 10,693.58 | 19,578.86 | 26,733.95 | 48,948.22 |
8,600,000 | 10,793.09 | 19,782.16 | 26,981.12 | 49,455.40 |
8,700,000 | 10,890.46 | 19,985.46 | 27,226.15 | 49,963.65 |
8,800,000 | 10,988.90 | 20,188.76 | 27,473.32 | 50,469.76 |
8,900,000 | 11,088.41 | 20,390.99 | 27,720.49 | 50,978.01 |
9,000,000 | 11,186.85 | 20,594.29 | 27,967.66 | 51,485.19 |
9,100,000 | 11,285.29 | 20,797.59 | 28,211.62 | 51,993.44 |
9,200,000 | 11,383.73 | 21,000.89 | 28,457.72 | 52,500.62 |
9,300,000 | 11,482.17 | 21,203.12 | 28,704.89 | 53,008.87 |
9,400,000 | 11,580.61 | 21,406.42 | 28,949.92 | 53,516.05 |
9,500,000 | 11,679.05 | 21,609.72 | 29,197.09 | 54,024.30 |
9,600,000 | 11,777.49 | 21,813.02 | 29,444.26 | 54,531.48 |
9,700,000 | 11,875.93 | 22,015.25 | 29,688.22 | 55,038.66 |
9,800,000 | 11,974.37 | 22,218.55 | 29,935.39 | 55,545.84 |
9,900,000 | 12,072.81 | 22,421.85 | 30,182.56 | 56,054.09 |
10,000,000 | 12,172.32 | 22,625.15 | 30,429.73 | 56,561.27 |
10,100,000 | 12,254.71 | 22,812.40 | 30,637.31 | 57,032.07 |
10,200,000 | 12,338.17 | 23,000.72 | 30,845.96 | 57,501.80 |
10,300,000 | 12,422.70 | 23,189.04 | 31,055.68 | 57,971.53 |
10,400,000 | 12,505.09 | 23,377.36 | 31,262.19 | 58,441.26 |
10,500,000 | 12,588.55 | 23,564.61 | 31,471.91 | 58,912.06 |
10,600,000 | 12,673.08 | 23,752.93 | 31,680.56 | 59,381.79 |
10,700,000 | 12,755.47 | 23,941.25 | 31,888.14 | 59,851.52 |
10,800,000 | 12,838.93 | 24,128.50 | 32,097.86 | 60,321.25 |
10,900,000 | 12,923.46 | 24,316.82 | 32,307.58 | 60,792.05 |
11,000,000 | 13,006.92 | 24,505.14 | 32,517.30 | 61,261.78 |
11,100,000 | 13,089.31 | 24,692.39 | 32,722.74 | 61,731.51 |
11,200,000 | 13,173.84 | 24,880.71 | 32,932.46 | 62,201.24 |
11,300,000 | 13,257.30 | 25,069.03 | 33,142.18 | 62,672.04 |
11,400,000 | 13,339.69 | 25,257.35 | 33,349.76 | 63,141.77 |
11,500,000 | 13,423.15 | 25,444.60 | 33,558.41 | 63,611.50 |
11,600,000 | 13,507.68 | 25,632.92 | 33,768.13 | 64,081.23 |
11,700,000 | 13,590.07 | 25,821.24 | 33,974.64 | 64,552.03 |
11,800,000 | 13,673.53 | 26,008.49 | 34,184.36 | 65,021.76 |
11,900,000 | 13,758.06 | 26,196.81 | 34,394.08 | 65,491.49 |
12,000,000 | 13,841.52 | 26,385.13 | 34,602.73 | 65,961.22 |
12,100,000 | 13,923.91 | 26,572.38 | 34,810.31 | 66,432.02 |
12,200,000 | 14,008.44 | 26,760.70 | 35,020.03 | 66,901.75 |
12,300,000 | 14,091.90 | 26,949.02 | 35,229.75 | 67,371.48 |
12,400,000 | 14,174.29 | 27,137.34 | 35,435.19 | 67,841.21 |
12,500,000 | 14,258.82 | 27,324.59 | 35,644.91 | 68,312.01 |
12,600,000 | 14,342.28 | 27,512.91 | 35,854.63 | 68,781.74 |
12,700,000 | 14,424.67 | 27,701.23 | 36,062.21 | 69,251.47 |
12,800,000 | 14,509.20 | 27,888.48 | 36,271.93 | 69,721.20 |
12,900,000 | 14,592.66 | 28,076.80 | 36,480.58 | 70,192.00 |
13,000,000 | 14,676.12 | 28,265.12 | 36,690.30 | 70,661.73 |
13,100,000 | 14,758.51 | 28,452.37 | 36,896.81 | 71,131.46 |
13,200,000 | 14,843.04 | 28,640.69 | 37,106.53 | 71,601.19 |
13,300,000 | 14,926.50 | 28,829.01 | 37,315.18 | 72,071.99 |
13,400,000 | 15,008.89 | 29,017.33 | 37,522.76 | 72,541.72 |
13,500,000 | 15,093.42 | 29,204.58 | 37,732.48 | 73,011.45 |
13,600,000 | 15,176.88 | 29,392.90 | 37,942.20 | 73,481.18 |
13,700,000 | 15,259.27 | 29,581.22 | 38,148.71 | 73,951.98 |
13,800,000 | 15,343.80 | 29,768.47 | 38,357.36 | 74,421.71 |
13,900,000 | 15,427.26 | 29,956.79 | 38,567.08 | 74,891.44 |
14,000,000 | 15,510.72 | 30,145.11 | 38,776.80 | 75,361.17 |
14,100,000 | 15,594.18 | 30,332.36 | 38,984.38 | 75,831.97 |
14,200,000 | 15,677.64 | 30,520.68 | 39,193.03 | 76,301.70 |
14,300,000 | 15,761.10 | 30,709.00 | 39,402.75 | 76,771.43 |
14,400,000 | 15,843.49 | 30,897.32 | 39,609.26 | 77,241.16 |
14,500,000 | 15,928.02 | 31,084.57 | 39,818.98 | 77,711.96 |
14,600,000 | 16,011.48 | 31,272.89 | 40,028.70 | 78,181.69 |
14,700,000 | 16,093.87 | 31,461.21 | 40,235.21 | 78,651.42 |
14,800,000 | 16,178.40 | 31,648.46 | 40,444.93 | 79,121.15 |
14,900,000 | 16,261.86 | 31,836.78 | 40,654.65 | 79,591.95 |
15,000,000 | 16,345.32 | 32,025.10 | 40,864.37 | 80,061.68 |
15,100,000 | 16,428.78 | 32,212.35 | 41,069.81 | 80,531.41 |
15,200,000 | 16,512.24 | 32,400.67 | 41,279.53 | 81,001.14 |
15,300,000 | 16,595.70 | 32,588.99 | 41,489.25 | 81,471.94 |
15,400,000 | 16,679.16 | 32,777.31 | 41,696.83 | 81,941.67 |
15,500,000 | 16,762.62 | 32,964.56 | 41,906.55 | 82,411.40 |
15,600,000 | 16,846.08 | 33,152.88 | 42,115.20 | 82,881.13 |
15,700,000 | 16,929.54 | 33,341.20 | 42,321.71 | 83,351.93 |
15,800,000 | 17,013.00 | 33,528.45 | 42,531.43 | 83,821.66 |
15,900,000 | 17,096.46 | 33,716.77 | 42,741.15 | 84,291.39 |
16,000,000 | 17,179.92 | 33,905.09 | 42,949.80 | 84,761.12 |
16,100,000 | 17,263.38 | 34,092.34 | 43,157.38 | 85,231.92 |
16,200,000 | 17,346.84 | 34,280.66 | 43,367.10 | 85,701.65 |
16,300,000 | 17,430.30 | 34,468.98 | 43,576.82 | 86,171.38 |
16,400,000 | 17,513.76 | 34,657.30 | 43,783.33 | 86,641.11 |
16,500,000 | 17,597.22 | 34,844.55 | 43,991.98 | 87,111.91 |
16,600,000 | 17,680.68 | 35,032.87 | 44,201.70 | 87,581.64 |
16,700,000 | 17,764.14 | 35,221.19 | 44,409.28 | 88,051.37 |
16,800,000 | 17,847.60 | 35,408.44 | 44,619.00 | 88,521.10 |
16,900,000 | 17,931.06 | 35,596.76 | 44,827.65 | 88,991.90 |
17,000,000 | 18,015.59 | 35,785.08 | 45,037.37 | 89,461.63 |
17,100,000 | 18,097.98 | 35,972.33 | 45,243.88 | 89,931.36 |
17,200,000 | 18,181.44 | 36,160.65 | 45,453.60 | 90,401.09 |
17,300,000 | 18,265.97 | 36,348.97 | 45,663.32 | 90,871.89 |
17,400,000 | 18,348.36 | 36,537.29 | 45,869.83 | 91,341.62 |
17,500,000 | 18,431.82 | 36,724.54 | 46,079.55 | 91,811.35 |
17,600,000 | 18,515.28 | 36,912.86 | 46,289.27 | 92,281.08 |
17,700,000 | 18,598.74 | 37,101.18 | 46,495.78 | 92,751.88 |
17,800,000 | 18,682.20 | 37,288.43 | 46,704.43 | 93,221.61 |
17,900,000 | 18,765.66 | 37,476.75 | 46,914.15 | 93,691.34 |
18,000,000 | 18,850.19 | 37,665.07 | 47,123.87 | 94,161.07 |
18,100,000 | 18,932.58 | 37,852.32 | 47,331.45 | 94,631.87 |
18,200,000 | 19,016.04 | 38,040.64 | 47,541.17 | 95,101.60 |
18,300,000 | 19,100.57 | 38,228.96 | 47,749.82 | 95,571.33 |
18,400,000 | 19,182.96 | 38,417.28 | 47,956.33 | 96,041.06 |
18,500,000 | 19,266.42 | 38,604.53 | 48,166.05 | 96,511.86 |
18,600,000 | 19,350.95 | 38,792.85 | 48,375.77 | 96,981.59 |
18,700,000 | 19,433.34 | 38,981.17 | 48,582.28 | 97,451.32 |
18,800,000 | 19,516.80 | 39,168.42 | 48,792.00 | 97,921.05 |
18,900,000 | 19,600.26 | 39,356.74 | 49,001.72 | 98,391.85 |
19,000,000 | 19,684.79 | 39,545.06 | 49,211.44 | 98,861.58 |
19,100,000 | 19,767.18 | 39,732.31 | 49,416.88 | 99,331.31 |
19,200,000 | 19,850.64 | 39,920.63 | 49,626.60 | 99,801.04 |
19,300,000 | 19,935.17 | 40,108.95 | 49,836.32 | 100,271.84 |
19,400,000 | 20,017.56 | 40,297.27 | 50,043.90 | 100,741.57 |
19,500,000 | 20,101.02 | 40,484.52 | 50,253.62 | 101,211.30 |
19,600,000 | 20,185.55 | 40,672.84 | 50,462.27 | 101,681.03 |
19,700,000 | 20,267.94 | 40,861.16 | 50,668.78 | 102,151.83 |
19,800,000 | 20,351.40 | 41,048.41 | 50,878.50 | 102,621.56 |
19,900,000 | 20,435.93 | 41,236.73 | 51,088.22 | 103,091.29 |
20,000,000 | 20,519.39 | 41,425.05 | 51,296.87 | 103,561.02 |
หมายเหตุ:
ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ